Gabinete solar 3D
Fácil instalación
Diseñados para una instalación sencilla y rápida, sin necesidad de infraestructura eléctrica previa.
Robustez de durabilidad
Construidos con materiales resistentes a las inclemencias del tiempo, asegurando un rendimiento óptimo en cualquier entorno.
Reducción de costos operacionales
Al no depender de generadores diésel u otras fuentes de energía tradicionales, se reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento.
Energía renovable
Utilizan paneles solares para generar electricidad, aprovechando la energía del sol. • Autonomía: Equipados con baterías de alta capacidad que garantizan el suministro continuo de energía, incluso en días nublados o durante la noche. .
| Horas mínimo pico de sol | 4 horas pico de sol (ZONA CENTRO) |
|---|---|
| Potencia total en W | 900W/Día |
| Consumo máximo W/H 12V | 40W/H |
| Consumo máximo W/H 24V | 40W/H |
| Consumo máximo W/H 48V | 40W/H |
| Capacidad máxima en Amp 12VDC | 4AMP |
| Capacidad máxima en Amp 24VDC | 4AMP |
| Capacidad máxima en Amp 48VDC | 4AMP |
| Nominal Capacity (10HR) Batería interna | 75Ah |
| Grado de protección | IP65 (resistente a intemperie, polvo y agua) |
| Grado de protección | IP65 (resistente a intemperie, polvo y agua) |
|---|---|
| Tamaño de gabinete | 600 x 400 x 250mm |
| Nominal Voltage | 12V |
| Nominal Capacity (10HR) | 75Ah |
| (20HR 1.80V/cell, 25°C) | 78.0 Ah/3.9A |
| (10HR 1.80V/cell, 25°C) | 75.0 Ah/75.0A |
| (5HR 1.75V/cell, 25°C) | 64.5 Ah/12.9A |
| (3HR 1.75V/cell, 25°C) | 58.5 Ah/19.5A |
| (1HR 1.60V/cell, 25°C) | 45.8 Ah/45.8A |
| Max Discharge Current | 900A (5s) |
| System Nominal Voltage | 12/24VDC1 Auto |
| Rated Charge Current | 20A |
| Rated Discharge Current | 20A |
| Battery Voltage Range | 8~32V |
| Max. PV Open Circuit Voltage | 100V2 |
| MPPT Voltage Range | (Battery voltage +2V)~72V |
| Salida de voltaje 12V | 4 AMP |
| Salida de voltaje 24V | 4 AMP |
| Salida de voltaje 48V | 4 AMP |
| Tamaño del panel | 1217 x 992 x 35mm |
|---|---|
| Tipo de célula | Policristalina 104 x 156 mm |
| Número de células | 72 |
| Potencia máxima (Wp) | 200W |
| Tolerancia de potencia (%) | ±3% |
| Voltaje en circuito abierto (Voc) | 22.7V |
| Intensidad en cortocircuito (Isc) | 11.86A |
| Voltaje a máxima potencia (Vm) | 18.2V |
| Intensidad a máxima potencia (Im) | 11A |
| Fusible máximo serie | 15A |
| Peso | 14.2 Kg |
| Longitud y tipo cable | 90cm, 4mm2 |
| Condiciones del test | 1000W/m2, 25°C, AM 1.5 |
| Voltaje máximo sistema | 1000Vdc |
| Coeficiente temperatura – Isc | +0.08558%/°C |
| Coeficiente temperatura – Uoc | -0.29506%/°C |
| Coeficiente temperatura – Pmpp | -0.38001%/°C |
| Temperatura normal trabajo célula | 45ºC |
Contacto
¡Asegura tu espacio hoy!
Contáctanos para descubrir cómo nuestra caseta de seguridad innovadora puede proteger tu propiedad y reducir tus costos operacionales. ¡Cotiza ahora!
cupos limitados
MANTENCIÓN GRATIS PARA PRIMERO INSCRITOS
correo contacto
contacto@segurikar.cl
¿Tiénes más dudas?
Services
Design
Consultation
Development
Connect